Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Bingzhe
Certificazione: ISO9001-2015
Numero di modello: SGS202309218524687
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100 rotoli
Prezzo: 5-10 dollars per piece
Imballaggi particolari: 1.Papere impermeabile, sacchetto di plastica 2.In blocco o con pallet
Tempi di consegna: 10-15 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 1000000 rotoli a settimana
Dimensione della maglia: |
60-250 Maglie |
Materiale: |
Cu puro al 99,98%. |
Diametro del filo: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo di tessitura: |
tessitura semplice, tessitura a fila, tessitura olandese, ecc. |
Conta mesh: |
1-400 maglie |
Forma del foro: |
Piazza |
Dimensione della maglia: |
60-250 Maglie |
Materiale: |
Cu puro al 99,98%. |
Diametro del filo: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo di tessitura: |
tessitura semplice, tessitura a fila, tessitura olandese, ecc. |
Conta mesh: |
1-400 maglie |
Forma del foro: |
Piazza |
La rete metallica in rame è una rete metallica intrecciata versatile realizzata con filo di rame di alta qualità, che offre eccellente conduttività elettrica, conduttività termica, resistenza alla corrosione e flessibilità. Disponibile in armatura semplice con varie dimensioni di maglia, diametri di filo e dimensioni di apertura per soddisfare le diverse esigenze applicative.
Con dimensioni delle maglie che vanno dada 4 a 200 magliee diametri del filo da circaDa 0,05 mm a 1,20 mm, le reti di filo di rame possono essere fornite in rotoli o fogli personalizzati secondo le specifiche del cliente. Le sue aperture uniformi e la stabile struttura intrecciata lo rendono adatto afiltrazione, schermatura, separazione, schermatura EMI/RFI, messa a terra elettrica e applicazioni industriali.
La rete metallica di rame può essere personalizzata in termini didimensione della maglia, diametro del filo, larghezza, lunghezza e dimensione dell'apertura, rendendolo una scelta pratica sia per progetti standard che specializzati.
| Maglia/pollice | Diametro del filo | Apertura | Area aperta | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Pollice | MM | Pollice | MM | (%) | (kg/metro quadro) | |
| 1x1 | 0,08 | 2.03 | 0,92| 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 83,8 | 2.7 |
| 4X4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 79,5 | 2.6 |
| 10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1.6 | 75,9 | 1.5 |
| 14X14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,76 | 76 | 0,56 |
| 20X20 | 0,016 | 0,33 | 0,034 | 0,86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 0,0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72.1 | 0,84 |
| 40X40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 59,9 | 1.3 |
| 50X50 | 0,0055 | 0,14 | 0,0145 | 0,368 | 72.4 | 0,48 |
| 60X60 | 0,0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71.6 | 0,42 |
| 60X60 | 0,0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64,5 | 0,65 |
| 80X80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0069 | 0,117 | 45,5 | 0,76 |
| 100X100 | 0,0039 | 0,1 | 0,006 | 0,154 | 36.76 | 0,5 |
| 120X120 | 0,003 | 0,08 | 0,0052 | 0,132 | 38.7 | 0,384 |
| 150X150 | 0,0024 | 0,06 | 0,0043 | 0,11 | 64.7 | 0,26 |
| 150X150 | 0,0028 | 0,07 | 0,0039 | 0,1 | 58.8 | 0,38 |
| 165X165 | 0,0019 | 0,05 | 0,0041 | 0,104 | 67,5 | 0,2 |
| 180X180 | 0,0019 | 0,05 | 0,0035 | 0,091 | 64,5 | 0,22 |
| 180X180 | 0,0024 | 0,06 | 0,0031 | 0,081 | 57.4 | 0,32 |
| 200X200 | 0,0019 | 0,05 | 0,003 | 0,077 | 60.6 | 0,24 |
| 200X200 | 0,0024 | 0,06 | 0,0026 | 0,067 | 52.7 | 0,35 |
| 250X250 | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,0616 | 60.6 | 0,2 |
| 270X270 | 0,0016 | 0,04 | 0,0021 | 0,054 | 57.4 | 0,21 |
| 300X300 | 0,0016 | 0,04 | 0,0018 | 0,045 | 53,5 | 0,23 |
| 325X325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0017 | 0,0432 | 55.3 | 0,2 |
| 400X400 | 0,0012 | 0,03 | 0,0013 | 0,0335 | 52.7 | 0,18 |
| 500X500 | 0,0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50,7 | 0,15 |
| 500X500 | 0,0012 | 0,03 | 0,0008 | 0,0208 | 16.76 | 0,225 |
| 635X635 | 0,0007 | 0,018 | 0,0008 | 0,022 | 55 | 0,1 |
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD è specializzata nella produzione di reti metalliche in acciaio inossidabile e nella ricerca e sviluppo da 25 anni. In qualità di produttore integrato che si occupa di produzione, lavorazione, distribuzione e vendita all'ingrosso, offriamo soluzioni complete di reti metalliche.
Prodotti principali:Rete metallica saldata zincata, rete metallica saldata in acciaio inossidabile, rete metallica saldata in PVC, rete metallica ondulata, rete metallica tessuta zincata, rete metallica tessuta in acciaio inossidabile, recinzione a catena, recinzione in acciaio, pannelli di recinzione in rete metallica saldata, recinzione in euro in PVC, recinzione anti-salita 358, filo spinato e altro ancora.
Il nostro impegno per l'alta qualità, la consegna rapida, il prezzo migliore e il servizio completo ci ha fatto guadagnare un feedback favorevole da parte dei clienti in tutto il mondo. Utilizziamo macchine e tecniche di produzione precise combinate con metodi di gestione scientifica e sistemi di controllo della qualità.
Portata globale:I nostri prodotti vengono esportati nel Sud-Est asiatico, Medio Oriente, America, Giappone e paesi africani, soddisfacendo standard elevati e aspettative dei clienti.
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD
N. 16, Weiyi Road, contea di Anping, città di Hengshui, provincia di Hebei, Cina