Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Anping, Cina
Marca: Bingze
Certificazione: ISO9001-2015
Numero di modello: SS20230920
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1roll
Prezzo: 30dollars-50dollars
Imballaggi particolari: 1.Ci sono tubi di carta e cartone impermeabili all'interno per il supporto. 2.Utilizzare poi cassa i
Tempi di consegna: 12-15 giorni
Termini di pagamento: T/T,L/C,Western Union,MoneyGram
Capacità di alimentazione: 8000 rulli al mese
Maglia/pollice: |
Da 1x1 a 635x635 |
Diametro del filo: |
Da 0,0008 a 0,080 pollici |
Apertura: |
Da 0,0008 a 0,920 pollici |
Area aperta: |
dal 23,0 all'84,6% |
Peso: |
Da 2,63 a 104,8 LB/100 piedi quadrati |
Materiale: |
304/316/316L Acciaio inossidabile |
Maglia/pollice: |
Da 1x1 a 635x635 |
Diametro del filo: |
Da 0,0008 a 0,080 pollici |
Apertura: |
Da 0,0008 a 0,920 pollici |
Area aperta: |
dal 23,0 all'84,6% |
Peso: |
Da 2,63 a 104,8 LB/100 piedi quadrati |
Materiale: |
304/316/316L Acciaio inossidabile |
| Maglie/pollice | Diametro del filo | Apertura | Area aperta | Peso (LB)/100 piedi quadrati |
|---|---|---|---|---|
| Pollice | MM | Pollice | MM | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
La rete metallica tessuta in acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata nell'uso quotidiano, nel petrolio, nella chimica, nell'alimentare, nel farmaceutico e nella classificazione, vagliatura e filtrazione di solidi, liquidi e gas nei settori minerario, metallurgico, aerospaziale e della produzione meccanica.
La rete metallica tessuta in acciaio inossidabile è realizzata con filo di acciaio inossidabile e poi intrecciata per formare un'apertura quadrata o oblunga.
Grazie alle sue caratteristiche intrinseche dell'acciaio inossidabile, la rete metallica tessuta lavorata presenta elevata resistenza all'usura, lunga durata, maglia precisa, struttura uniforme, senza arricciature, facile da usare, spessore dello schermo uniforme, antistatica e resistenza alla corrosione acida e alcalina.
Il prodotto presenta resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza alle alte temperature, resistenza all'usura e altre proprietà, rendendo la rete in acciaio inossidabile ampiamente utilizzata in molti campi diversi.
Questo è il tipo di tessitura più comunemente utilizzato. Ogni filo di ordito incrocia alternativamente sopra e sotto ogni filo di trama. I fili di ordito e trama hanno generalmente lo stesso diametro.
I fili della trama e dell'ordito si incrociano due sopra e due sotto, invertendo le intersezioni del filo di ordito a una distanza prestabilita e ottenendo un tessuto metallico rigido, stabile e robusto.
I fili della trama e dell'ordito si incrociano due sopra con un filo di trama più grande dell'ordito. Questo tipo di rete metallica consente una maggiore differenza tra il diametro e il numero di fili di trama e ordito.
Anping Bingze Wire Mesh Products Co., Ltd. si concentra sulla produzione e ricerca e sviluppo di reti metalliche in acciaio inossidabile da 25 anni. È un produttore che integra produzione, lavorazione, distribuzione e all'ingrosso.
I prodotti principali includono rete metallica saldata zincata, rete metallica saldata in acciaio inossidabile, rete metallica saldata in PVC, rete metallica crimpata, rete metallica tessuta zincata, rete metallica tessuta in acciaio inossidabile, recinzione a maglia di catena, recinzione in acciaio, pannelli per recinzioni in rete metallica saldata, recinzione europea in PVC, recinzione anti-arrampicata 358, filo spinato e altro ancora.
Fin dall'inizio, ci siamo impegnati in quattro principi chiave: Alta Qualità, Consegna Rapida, Prezzo Migliore e Servizio Completo. Facendo affidamento sulla qualità del prodotto e sulla nostra reputazione creditizia, abbiamo ricevuto commenti favorevoli dai clienti.
L'azienda introduce macchine e tecniche di produzione precise, combinando metodi di gestione interna scientifici e sistemi di controllo qualità. Dalla sua fondazione, abbiamo sviluppato la nostra reputazione e il nostro credito, guadagnando la fiducia dei clienti sia a livello nazionale che internazionale.
I nostri prodotti vengono controllati secondo standard molto elevati e i prodotti qualificati vengono spediti ai clienti in tutto il paese e in vari mercati internazionali, tra cui Sud-est asiatico, Medio Oriente, America, Giappone e paesi africani.