Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Bingzhe
Certificazione: ISO9001-2015
Numero di modello: SGS202308215
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100 rotoli
Prezzo: 10$-25$
Imballaggi particolari: 1.Bassa di plastica impermeabile e poi ridotta; 2.Imballaggio speciale a richiesta.
Tempi di consegna: 10-15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 200000 rotoli al mese
Forma del foro: |
Piazza |
Dimensioni del rotolo: |
2mx30m |
Diametro del filo: |
0.5-14 mm |
Apertura a rete: |
Da 6,4 x 6,4 mm a 152,4 x 203,2 mm |
Materiale: |
Acciaio dolce zincato, acciaio inossidabile 304/316 |
Trattamento superficiale: |
Rivestito in PVC, elettrozincato, zincato a caldo |
Forma del foro: |
Piazza |
Dimensioni del rotolo: |
2mx30m |
Diametro del filo: |
0.5-14 mm |
Apertura a rete: |
Da 6,4 x 6,4 mm a 152,4 x 203,2 mm |
Materiale: |
Acciaio dolce zincato, acciaio inossidabile 304/316 |
Trattamento superficiale: |
Rivestito in PVC, elettrozincato, zincato a caldo |
| Maglia dell'apertura | Diametro del filo | Larghezza 0.4-2M Lunghezza 5-50m | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | Disponibile nelle dimensioni specificate | Zincata elettrica prima della saldatura Zincata elettrica dopo la saldatura Zincata a caldo prima della saldatura Zincata a caldo dopo la saldatura Acciaio inossidabile SUS304, SUS316, SUS316L, ecc. |
| 3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2" x 1/2" | 12.7 x 12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1" x 1/2" | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
| 1" x 2" | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
| 2" x 2" | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2" x 4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4" x 6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 |
![]()